Tennessee Education Association
Research Division


TRENTON SSD Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 31,163 33,393 35,585 36,035 39,165
2 32,302 34,566 36,780 36,590 39,725
3 32,392 34,651 36,896 36,590 39,725
4 32,496 34,804 37,021 37,185 40,390
5 32,820 35,179 37,403 37,940 41,235
6 33,301 35,758 38,016 38,735 42,085
7 33,732 36,720 39,033 39,795 43,240
8 34,143 37,513 39,852 40,650 44,160
9 34,640 38,626 41,016 41,860 45,500
10 35,366 39,450 41,896 42,770 46,485
11 35,519 39,633 42,090 43,823 46,660
12 36,281 40,487 42,995 44,758 47,655
13 36,450 40,660 43,157 44,947 47,855
14 37,208 41,539 44,093 45,902 48,885
15 37,381 41,738 44,270 46,090 49,060
16 38,174 42,628 45,206 47,083 50,115
17 38,278 42,732 45,310 47,187 50,115
18 38,913 43,474 46,097 48,015 51,020
19 38,913 43,474 46,097 48,015 51,020
20 39,564 44,222 46,902 48,860 51,955
21 39,564 44,222 46,902 48,860 53,091
ENTERED TAS....SAME AS 2008-09 SCHEDULE

Copyright © 2010, Tennessee Education Association