Tennessee Education Association
Research Division


STEWART COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 32,400 35,640 38,232 39,852 41,472
2 33,048 36,288 38,880 40,500 42,120
3 33,372 36,612 39,204 40,824 42,444
4 33,696 36,936 39,528 41,148 42,768
5 34,020 37,260 39,852 41,472 43,092
6 34,344 37,584 40,176 41,796 43,416
7 34,668 37,908 40,500 42,120 44,388
8 34,992 38,880 41,472 43,092 45,360
9 35,640 39,852 42,444 44,064 46,332
10 36,288 40,176 42,768 44,388 46,980
11 37,260 42,120 44,712 46,332 48,600
12 37,584 42,444 45,036 46,656 48,924
13 37,908 42,768 45,360 46,980 49,248
14 38,232 43,092 45,684 47,304 49,572
15 38,556 43,416 46,008 47,628 49,896
16 39,204 44,064 46,656 48,276 50,544
17 39,528 44,388 46,980 48,600 50,868
18 40,176 45,036 47,628 49,248 51,516
19 41,796 46,656 49,248 50,868 53,136
ENTERED TAS....SAME AS 2008-09 SCHEDULE

Copyright © 2010, Tennessee Education Association