Tennessee Education Association
Research Division


NEWPORT CITY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA BA+10 BA+20 MA MA+10 MA+20 MA+30 EdS Dr
MA+45
1 32,066 32,066 32,584 35,341 36,022 36,161 38,619 39,673 42,217
2 32,646 33,205 33,723 36,337 36,697 37,336 39,794 40,829 43,377
3 32,785 33,345 33,863 36,477 36,836 37,475 39,934 40,968 43,517
4 33,071 33,528 34,048 36,662 37,021 37,660 40,119 41,162 43,721
5 33,656 33,924 34,442 37,121 37,481 38,119 40,553 41,618 44,231
6 34,296 34,884 34,902 37,866 38,010 38,649 41,103 42,112 44,936
7 35,126 35,883 35,402 38,541 38,541 38,909 41,643 42,682 46,091
8 35,806 35,949 35,882 39,591 39,591 39,709 42,152 43,501 47,011
9 36,766 36,766 36,766 40,686 40,686 40,686 43,036 44,711 48,351
10 37,481 37,481 37,481 41,496 41,496 41,496 43,901 45,621 49,336
11 37,631 37,631 37,631 41,676 41,676 41,676 44,091 45,796 49,511
12 38,381 38,381 38,381 42,516 42,516 42,516 44,981 46,716 50,506
13 38,546 38,546 38,546 42,686 42,686 42,686 45,141 46,901 50,706
14 39,291 39,291 39,291 43,551 43,551 43,551 46,061 47,841 51,736
15 39,461 39,461 39,461 43,746 43,746 43,746 46,236 48,026 51,911
16 40,241 40,241 40,241 44,621 44,621 44,621 47,156 49,001 52,966
17 40,241 40,241 40,241 44,621 44,621 44,621 47,156 49,001 52,966
18 40,866 40,866 40,866 45,351 45,351 45,351 47,931 49,816 53,871
19 40,866 40,866 40,866 45,351 45,351 45,351 47,931 49,816 53,871
20 41,506 41,506 41,506 46,086 46,086 46,086 48,721 50,646 54,806
21 41,506 41,506 41,506 46,086 46,086 46,086 48,721 50,646 54,806
ENTERED TAS

Copyright © 2010, Tennessee Education Association