Tennessee Education Association
Research Division


MONTGOMERY COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA BA+10 BA+20 MA MA+10 MA+20 MA+30 EdS Dr
MA+45
1 35,118 35,218 35,318 38,147 38,247 38,347 39,542 40,937 42,566
2 35,354 35,454 35,554 38,728 38,828 38,928 40,356 41,751 43,262
3 35,947 36,047 36,147 39,542 39,642 39,742 41,169 42,681 43,706
4 36,539 36,639 36,739 40,241 40,341 40,441 41,868 43,380 44,403
5 36,894 36,994 37,094 41,054 41,154 41,254 42,798 44,192 45,703
6 37,369 37,469 37,569 41,983 42,083 42,183 43,495 45,005 46,516
7 37,727 37,827 37,927 42,913 43,013 43,113 44,308 45,819 47,214
8 38,082 38,182 38,282 43,611 43,711 43,811 45,122 46,633 48,028
9 38,792 38,892 38,992 44,308 44,408 44,508 45,937 47,331 48,725
10 39,978 40,078 40,178 45,354 45,454 45,554 46,751 48,144 49,656
11 41,229 41,329 41,429 46,285 46,385 46,485 47,564 49,074 50,469
12 41,756 41,856 41,956 46,865 46,965 47,065 48,260 49,772 51,166
13 42,349 42,449 42,549 47,679 47,779 47,879 49,191 50,586 51,980
14 43,060 43,160 43,260 48,610 48,710 48,810 49,888 50,913 52,909
15 43,535 43,635 43,735 49,423 49,523 49,623 50,701 51,844 53,607
16 44,247 44,347 44,447 50,701 50,801 50,901 51,516 52,658 54,421
17 44,720 44,820 44,920 51,285 51,385 51,485 52,562 53,353 54,886
18 45,550 45,650 45,750 51,631 51,731 51,831 53,143 54,537 56,049
19 46,143 46,243 46,343 52,678 52,778 52,878 53,840 55,351 56,862
20 46,855 46,955 47,055 53,375 53,475 53,575 54,655 56,164 57,560
21 47,590 47,690 47,790 53,956 54,056 54,156 55,583 56,978 58,374
ENTERED TAS

Copyright © 2010, Tennessee Education Association