Tennessee Education Association
Research Division


MEIGS COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 34,585 38,320 40,285 41,035 43,500
2 35,765 39,565 41,620 42,240 44,715
3 36,030 39,745 41,685 42,400 44,830
4 36,610 39,930 41,875 42,595 45,010
5 36,790 40,400 42,320 43,055 45,510
6 37,330 40,955 42,870 43,545 46,375
7 37,920 41,475 43,405 44,135 47,520
8 38,510 42,035 43,945 44,700 48,455
9 39,100 42,560 44,470 45,455 49,800
10 39,680 43,120 45,125 46,215 50,785
11 40,240 43,625 45,885 46,970 51,275
12 40,985 44,290 46,425 47,735 51,755
13 41,600 44,895 47,010 48,490 52,245
14 42,370 45,555 47,770 49,245 52,835
15 42,795 46,220 48,200 50,005 53,400
16 43,420 46,855 49,010 50,865 54,465
17 43,635 47,090 49,125 50,975 54,470
18 43,750 47,405 49,990 51,885 55,360
19 43,860 47,510 50,090 51,985 55,360
20 44,145 48,255 50,895 52,830 56,290
21 44,260 48,255 50,895 52,830 56,290
ENTERED TAS...SAME AS 2008-09 SCHEDULE

Copyright © 2010, Tennessee Education Association