Tennessee Education Association
Research Division


JOHNSON CITY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 35,794 39,230 41,235 42,559 45,100
2 36,581 40,093 42,142 43,495 46,093
3 37,386 40,975 43,069 44,452 47,107
4 38,209 41,877 44,016 45,430 48,143
5 39,049 42,798 44,985 46,430 49,202
6 39,908 43,740 45,975 47,451 50,285
7 40,786 44,702 46,986 48,495 51,391
8 41,684 45,685 48,020 49,562 52,521
9 42,601 46,690 49,076 50,652 53,677
10 43,538 47,718 50,156 51,767 54,858
11 44,496 48,767 51,259 52,906 56,065
12 45,475 49,840 52,387 54,069 57,298
13 46,475 50,937 53,539 55,259 58,559
14 47,498 52,057 54,717 56,475 59,847
15 48,543 53,203 55,921 57,717 61,164
16 49,611 54,373 57,151 58,987 62,509
17 50,702 55,569 58,409 60,285 63,884
18 51,817 56,792 59,694 61,611 65,290
19 51,817 56,792 59,694 61,611 65,290
20 51,817 56,792 59,694 61,611 65,290
21 52,387 57,417 60,350 62,289 66,008
22 52,387 57,417 60,350 62,289 66,008
23 52,387 57,417 60,350 62,289 66,008
24 52,387 57,417 60,350 62,289 66,008
25 52,387 57,417 60,350 62,289 66,008
26 52,964 58,048 61,014 62,974 66,734
27 52,964 58,048 61,014 62,974 66,734
28 52,964 58,048 61,014 62,974 66,734
29 52,964 58,048 61,014 62,974 66,734
30 52,964 58,048 61,014 62,974 66,734
31 52,964 58,048 61,014 62,974 66,734
Entered SJO

Copyright © 2010, Tennessee Education Association