Tennessee Education Association
Research Division


HUMPHREYS COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA BA+10 BA+20 MA MA+10 MA+20 MA+30 EdS Dr
MA+45
1 31,093 31,523 31,963 34,455 34,887 35,318 37,799 38,939 43,284
2 32,653 33,098 33,501 36,077 36,499 36,989 39,486 40,656 45,126
3 32,902 33,298 33,731 36,499 36,755 37,244 39,743 40,887 45,359
4 33,099 33,533 33,967 36,726 36,953 37,398 39,975 41,102 45,563
5 33,565 33,999 34,433 37,048 37,482 37,928 40,503 41,628 46,153
6 34,086 34,519 34,954 37,664 38,073 38,518 41,067 42,180 46,686
7 34,693 35,086 35,501 38,214 38,648 39,092 41,614 42,763 47,248
8 35,481 35,614 36,045 38,803 39,242 39,681 42,249 43,361 47,853
9 35,714 36,149 36,581 39,382 39,816 40,262 42,776 43,910 48,433
10 36,243 36,676 37,111 39,936 40,370 40,830 43,314 44,538 49,025
11 36,783 37,216 37,651 40,515 40,974 41,412 43,906 45,051 49,584
12 37,375 37,777 38,212 41,111 41,523 42,025 44,505 45,604 50,154
13 37,924 38,330 38,793 41,664 42,096 42,536 45,040 46,201 50,754
14 38,459 38,893 39,327 42,257 42,690 43,130 45,644 46,765 51,340
15 39,016 39,451 39,884 42,858 43,293 43,733 46,206 47,358 51,889
16 39,553 39,997 40,431 43,432 43,864 44,310 46,785 47,941 52,434
17 39,798 40,232 40,665 43,667 44,097 44,537 47,040 48,173 52,715
18 40,024 40,482 40,916 43,924 44,354 44,786 47,269 48,402 52,996
19 40,250 40,708 41,142 44,150 44,581 45,015 47,494 48,627 53,279
20 40,475 40,934 41,368 44,529 44,803 45,237 47,722 49,231 53,564
21 40,700 41,160 41,593 44,599 45,030 45,464 47,949 49,542 53,846
22 40,700 41,160 41,593 44,599 45,030 45,464 47,949 49,542 53,846
23 40,700 41,160 41,593 44,599 45,030 45,464 47,949 49,542 53,846
24 40,700 41,160 41,593 44,599 45,030 45,464 47,949 49,542 53,846
25 40,700 41,160 41,593 44,599 45,030 45,464 47,949 49,542 53,846
26 41,502 41,932 42,366 45,373 45,803 46,237 48,722 49,851 54,618
ENTERED TAS

Copyright © 2010, Tennessee Education Association