Tennessee Education Association
Research Division


HUMBOLDT CITY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 31,206 34,128 36,357 37,848 41,142
2 33,055 35,213 37,425 38,434 41,733
3 33,055 35,302 37,512 38,434 41,733
4 33,066 35,413 37,637 39,054 42,425
5 33,315 35,997 38,283 39,852 43,313
6 33,825 36,780 39,109 40,685 44,209
7 34,165 37,776 40,157 41,795 45,421
8 34,619 38,593 41,006 42,694 46,387
9 35,619 39,745 42,212 43,972 47,794
10 36,375 40,597 43,123 44,924 48,824
11 36,533 40,782 43,318 45,110 49,010
12 37,321 41,665 44,259 45,977 50,055
13 37,494 41,840 44,423 46,268 50,265
14 38,277 42,751 45,384 47,260 51,341
15 38,457 42,954 45,571 47,451 51,531
16 39,273 43,876 46,539 48,476 52,640
17 39,273 43,876 46,539 48,476 52,640
18 39,932 44,637 47,349 49,329 53,597
19 39,932 44,637 47,349 49,329 53,597
20 40,607 45,412 48,183 50,208 54,519
21 40,607 45,412 48,183 50,208 54,519
22 40,607 45,412 48,183 50,208 54,519
23 40,899 45,708 48,374 50,501 54,863
24 40,899 45,708 48,374 50,501 54,863
25 40,899 45,708 48,374 50,501 54,863
26 41,482 46,278 49,058 51,085 55,446
ENTERED TAS..SAME AS 2008-09 SCHEDULE

Copyright © 2010, Tennessee Education Association