Tennessee Education Association
Research Division


H ROCK-BRUCETON SSD Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 30,955 33,224 35,124 36,035 39,165
2 32,308 34,657 36,557 37,307 39,725
3 32,395 34,743 36,643 37,393 39,725
4 32,526 34,877 36,777 37,537 40,390
5 32,868 35,282 37,157 37,940 41,235
6 33,276 35,760 37,655 38,735 42,085
7 33,893 36,475 38,380 39,795 43,240
8 34,321 36,950 39,040 40,650 44,160
9 34,767 37,835 40,185 41,860 45,500
10 35,185 38,645 41,050 42,770 46,485
11 35,557 38,825 41,240 42,945 46,660
12 36,248 39,665 42,130 43,865 47,655
13 36,641 39,835 42,290 44,050 47,855
14 37,058 40,700 43,210 44,990 48,885
15 37,457 40,895 43,385 45,175 49,060
16 37,903 41,770 44,305 46,150 50,115
17 37,975 41,770 44,305 46,150 50,115
18 38,097 42,500 45,080 46,965 51,020
19 38,169 42,500 45,080 46,965 51,020
20 38,655 43,235 45,870 47,795 51,955
21 38,655 43,235 45,870 47,795 51,955
Entered TAS. Same as 2008-09

Copyright © 2010, Tennessee Education Association