Tennessee Education Association
Research Division


FENTRESS COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 30,611 33,241 35,551 36,576 39,191
2 31,702 34,367 36,677 37,682 40,302
3 31,793 34,458 36,768 37,773 40,393
4 31,929 34,594 36,904 37,919 40,549
5 32,275 35,005 37,290 38,325 41,235
6 32,686 35,486 37,791 38,771 42,085
7 33,197 35,967 38,282 39,795 43,240
8 33,568 36,740 39,040 40,650 44,160
9 34,019 37,835 40,185 41,860 45,500
10 34,630 38,645 41,050 42,770 46,485
11 34,816 38,825 41,240 42,945 46,660
12 35,530 39,665 42,130 43,865 47,655
13 35,695 39,835 42,290 44,050 47,855
14 36,440 40,700 43,210 44,990 48,885
15 36,610 40,895 43,385 45,175 49,060
16 37,390 41,770 44,305 46,150 50,115
17 37,390 41,770 44,305 46,150 50,115
18 38,015 42,500 45,080 46,965 51,020
19 38,015 42,500 45,080 46,965 51,020
20 38,655 43,235 45,870 47,795 51,955
21 39,155 43,735 46,370 48,295 52,455
22 39,155 43,735 46,370 48,295 52,455
23 39,155 43,735 46,370 48,295 52,455
24 39,155 43,735 46,370 48,295 52,455
25 39,155 43,735 46,370 48,295 52,455
26 39,655 44,235 46,870 48,795 52,955
27 39,655 44,235 46,870 48,795 52,955
SAME AS 2008-09 SCHEDULE TAS.

Copyright © 2010, Tennessee Education Association