Tennessee Education Association
Research Division


FAYETTE COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 33,663 35,789 37,734 38,365 40,315
2 34,715 36,923 38,866 39,476 41,433
3 34,745 36,996 38,942 39,551 41,509
4 34,803 37,102 39,046 39,662 41,628
5 35,086 37,487 39,401 40,041 42,058
6 35,421 37,941 39,878 40,453 42,452
7 35,793 38,387 40,334 40,937 43,433
8 36,160 38,845 40,763 41,408 44,357
9 36,526 39,299 41,208 42,051 45,700
10 36,873 39,730 41,659 42,964 46,687
11 37,279 40,213 42,167 43,142 46,865
12 37,663 40,659 42,630 44,064 47,862
13 38,006 41,051 43,011 44,251 48,063
14 38,350 41,518 43,493 45,193 49,096
15 38,698 41,958 43,898 45,379 49,272
16 39,074 42,405 44,508 46,357 50,331
17 39,074 42,405 44,508 46,357 50,331
18 39,101 42,699 45,285 47,173 51,237
19 39,101 42,699 45,285 47,173 51,237
20 39,127 43,435 46,076 48,005 52,174
21 39,127 43,435 46,076 48,005 52,174
ENTERED TAS...SAME AS 2008-09 SCHEDULE

Copyright © 2010, Tennessee Education Association