Tennessee Education Association
Research Division


BRADLEY COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 35,105 38,140 41,070 41,705 44,115
2 36,505 39,700 42,325 43,145 45,495
3 36,720 39,960 42,595 43,420 45,765
4 36,935 40,235 42,845 43,695 45,995
5 37,360 40,790 43,360 44,210 46,575
6 37,940 41,465 44,060 44,870 47,235
7 38,540 42,120 44,730 45,560 47,905
8 39,100 42,780 45,370 46,225 48,585
9 39,705 43,435 46,085 46,865 49,430
10 40,230 44,075 46,820 47,510 50,495
11 40,850 44,770 47,730 48,350 50,680
12 41,675 45,580 48,585 49,190 51,775
13 42,530 46,415 49,410 50,105 52,350
14 43,375 47,335 50,315 50,915 53,280
15 44,250 48,205 51,150 51,820 54,080
16 45,100 49,045 52,015 52,695 55,000
17 46,420 50,320 53,580 54,250 56,530
18 46,895 50,795 54,060 54,715 57,005
19 47,355 51,260 54,515 55,175 57,455
20 47,355 51,260 54,515 55,175 57,455
21 47,355 51,260 54,515 55,175 57,455
22 47,810 51,695 54,965 55,630 57,915
23 47,810 51,695 54,965 55,630 57,915
24 47,810 51,695 54,965 55,630 57,915
25 47,810 51,695 54,965 55,630 57,915
26 47,810 51,695 54,965 55,630 57,915
27 48,245 52,140 55,400 56,070 58,355
ENTERED TAS

Copyright © 2010, Tennessee Education Association