Tennessee Education Association
Research Division


BLEDSOE COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 31,121 33,207 35,178 36,035 39,165
2 32,199 34,326 36,290 36,904 40,126
3 32,239 34,365 36,331 36,943 40,325
4 32,321 34,455 36,423 37,185 40,492
5 32,623 34,820 36,771 37,940 41,235
6 32,993 35,265 37,235 38,735 42,085
7 33,823 36,130 38,235 39,795 43,240
8 34,212 36,740 39,040 40,650 44,160
9 34,628 37,835 40,185 41,860 45,500
10 35,017 38,645 41,050 42,770 46,485
11 35,958 38,825 41,240 42,945 46,660
12 36,382 39,665 42,130 43,865 47,655
13 36,756 39,835 42,290 44,050 47,855
14 37,147 40,700 43,210 44,990 48,885
15 37,514 40,895 43,385 45,175 49,060
16 37,936 41,770 44,305 46,150 50,115
17 37,936 41,770 44,305 46,150 50,115
18 38,015 42,500 45,080 46,965 51,020
19 38,015 42,500 45,080 46,965 51,020
20 38,655 43,235 45,870 47,795 51,955
21 38,655 43,235 45,870 47,795 51,955
ENTERED TAS...SAME AS 2008-09

Copyright © 2010, Tennessee Education Association