Tennessee Education Association
Research Division


BEDFORD COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA MA MA+30 EdS Dr
MA+45
1 32,096 34,813 37,562 38,810 41,231
2 33,260 36,008 38,765 39,997 42,659
3 33,497 36,242 38,999 40,231 42,893
4 33,954 36,769 39,560 40,825 43,552
5 34,547 37,461 40,275 41,587 44,402
6 35,191 38,209 41,065 42,384 45,258
7 36,025 39,157 42,063 43,443 46,414
8 36,707 39,941 42,876 44,304 48,675
9 37,667 41,043 44,027 45,526 49,662
10 38,387 41,846 44,901 46,433 49,839
11 38,544 42,034 45,090 46,616 50,842
12 39,296 42,878 45,990 47,532 51,044
13 39,463 43,045 46,147 47,728 52,080
14 40,216 43,917 47,070 48,670 52,252
15 40,389 44,111 47,248 48,861 53,315
16 41,170 44,996 48,175 49,834 53,318
17 41,174 44,999 48,179 49,841 54,229
18 41,805 45,724 48,954 50,659 54,232
19 41,809 45,727 48,958 50,663 55,164
20 42,458 46,473 49,753 51,502 55,167
21 42,462 46,476 49,757 51,506 55,170
22 42,728 46,479 49,761 51,510 55,174
23 43,012 46,482 49,765 51,514 55,177
24 43,317 46,486 49,769 51,517 55,180
25 43,643 46,713 49,773 51,521 55,183
26 43,992 46,957 49,777 51,525 55,187
27 44,365 47,217 50,050 51,528 55,190
28 44,764 47,496 50,343 51,532 55,193
29 45,191 47,794 50,656 51,793 55,196
30 45,649 48,113 50,656 51,793 55,196
31 46,138 48,455 50,991 52,372 55,203
Entered SJO - Same as 2008-09

Copyright © 2010, Tennessee Education Association