Tennessee Education Association
Research Division


ANDERSON COUNTY Salary Schedule for 2009-2010
Step
BA BA+10 BA+20 MA MA+10 MA+20 MA+30 EdS Dr
MA+45
1 33,620 33,883 34,214 36,541 36,600 37,124 39,340 40,024 42,214
2 34,949 35,242 35,538 37,906 37,970 38,619 40,838 41,503 43,700
3 35,071 35,366 35,662 38,029 38,551 38,725 40,947 41,976 44,173
4 35,218 35,511 35,810 38,687 39,203 39,736 41,968 42,637 44,846
5 35,612 35,920 36,210 39,148 39,683 40,204 42,387 43,079 45,342
6 36,084 36,382 36,697 39,684 40,207 40,739 42,948 43,569 45,813
7 36,598 36,890 37,187 40,220 40,742 41,259 43,464 44,121 46,372
8 37,098 37,395 37,688 40,736 41,269 41,793 43,978 44,663 46,889
9 37,596 37,893 38,188 41,275 41,798 42,327 44,497 45,206 47,448
10 38,080 38,378 38,671 41,773 42,305 42,822 45,016 45,707 48,102
11 38,677 38,960 39,280 42,436 42,971 43,511 45,731 46,407 48,645
12 39,197 39,497 39,810 42,957 43,485 44,022 46,277 46,911 49,313
13 39,686 39,988 40,290 43,420 43,967 44,504 46,737 47,433 49,699
14 40,504 40,810 41,115 44,334 44,877 45,419 47,674 48,334 50,645
15 41,007 41,314 41,618 44,859 45,395 45,940 48,164 48,858 51,121
16 41,968 42,344 42,702 46,012 46,548 47,105 49,353 50,052 52,358
17 42,308 42,687 43,047 46,385 46,925 47,489 49,753 50,456 52,775
18 42,330 42,708 43,068 46,419 46,957 47,522 49,786 50,489 53,309
19 42,330 42,708 43,068 46,419 46,957 47,522 49,786 50,489 53,309
20 42,351 42,730 43,091 46,440 46,979 47,544 49,818 50,521 54,279
21 42,523 42,908 43,276 46,635 47,192 47,760 50,029 50,739 54,279
22 42,523 42,908 43,276 46,635 47,192 47,760 50,029 50,739 54,279
23 42,523 42,908 43,276 46,635 47,192 47,760 50,029 50,739 54,279
24 42,523 42,908 43,276 46,635 47,192 47,760 50,029 50,739 54,279
25 42,523 42,908 43,276 46,635 47,192 47,760 50,029 50,739 54,279
26 42,523 42,908 43,276 46,635 47,192 47,760 50,029 50,739 54,279
27 43,621 44,006 44,374 47,733 48,290 48,858 51,127 51,837 55,377
ENTERED TAS....SAME AS 2008-09 SCHEDULE

Copyright © 2010, Tennessee Education Association